



<--产品简介-->
D671X气动蝶阀由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。
<--产品组成-->
| 名称 | 灰铸铁类 | 球墨铸铁类 | WCB类 | CF8类 |
| 阀体 | 灰铸铁 | 球墨铸铁 | WCB | CF8 |
| 蝶板 | 灰铸铁 | 球墨铸铁 | WCB | CF8 |
| 阀杆 | 中碳钢 | 中碳钢 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9Ti |
| 阀座 | 铜合金 | 铜合金 | 不锈钢 | F11+STL |
| 密封圈 | 丁晴橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙 | 氟橡胶 |
| 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
<--结构参数-->
| DN | 短系列 | H | D | D1 | D1 | Z-φd |
| 125 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 |
| 150 | 160 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 |
| 200 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-φ18 |
| 250 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 |
| 300 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 |
| 350 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 |
| 400 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-φ23 |
| 450 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-φ23 |
| 500 | 390 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-φ23 |
| 600 | 430 | 500 | 460 | 428 | 28 | 16-φ23 |
| 700 | 530 | 565 | 515 | 482 | 28 | 16-φ25 |
| 800 | 580 | 615 | 565 | 532 | 30 | 20-φ25 |
| 900 | 630 | 670 | 620 | 585 | 30 | 20-φ25 |
| 1000 | 800 | 780 | 725 | 685 | 34 | 20-φ30 |
相关资讯
产品分类展示







小王