欢迎访问:天津斯帝尔阀门有限公司官方网站
服务热线
18722645123
当前位置: 主页 > 产品展示 >

500x持压泄压阀

--产品简介-- 500X缓闭止回阀 主要用于消防或其他供水系统中。
订购热线:18722645123
<--材质参数-->
零件名称 零件材料
阀体阀盖 WCB
阀座阀盘 铜合金
密封圈O型圈 丁晴橡胶
阀杆 2Cr13
弹簧 50CrVA
针型阀 铜合金
球阀 铜合金
单向阀 铜合金
微型过滤器 不锈钢
<--连接尺寸-->
DN L A A1 H H1 F D
mm
D1
mm
D2
mm
n-Φd
mm mm mm mm mm mm PN1.0 PN1.6 PN1.0 PN1.6 PN1.0 PN1.6 PN1.0 PN1.6
20 180 292 136 342 247 116 105 105 75 75 58 58 4-13.5 4-13.5
25 180 292 136 342 247 116 115 115 85 85 68 68 4-13.5 4-13.5
32 180 292 136 342 247 116 140 140 100 100 78 78 4-17.5 4-17.5
40 240 330 155 395 278 170 150 150 110 110 88 88 4-17.5 4-17.5
50 240 330 155 395 278 170 165 165 125 125 102 102 4-17.5 4-17.5
65 250 350 165 405 298 180 185 185 145 145 122 122 4-17.5 4-17.5
80 285 365 175 430 313 210 200 200 160 160 133 133 8-17.5 8-17.5
100 360 410 195 510 350 275 220 220 180 180 158 158 8-17.5 8-17.5
125 400 455 220 560 365 310 250 250 210 210 184 184 8-17.5 8-17.5
150 455 475 230 585 420 355 285 285 240 240 212 212 8-22 8-22
200 585 530 255 675 450 460 340 340 295 295 268 268 8-22 12-22
250 650 623 300 730 470 500 395 405 350 355 320 320 12-22 12-26
300 800 700 340 760 490 580 445 460 400 410 370 370 12-22 12-26
350 860 840 415 840 526 640 505 520 460 470 430 430 16-22 16-26
400 960 880 430 910 570 715 565 580 515 525 482 482 16-26 16-30
450 1075 930 460 1030 610 780 615 640 565 585 532 550 20-26 20-30
500 1075 980 490 1135 665 830 670 715 620 650 585 585 20-26 20-33
600 1230 1060 530 1270 725 920 780 840 725 770 685 685 20-30 20-36
700 1650 1130 560 1460 865 980 895 910 840 840 800 800 24-30 24-36
800 1750 1230 610 1640 975 1050 1015 1025 950 950 905 905 24-33 24-39

 
相关产品

相关资讯

在线客服

扫码与我交流